
* Used for tax calculations in the U.S.
| Country | Price in Original Currency | Price in USD | Comparison with US (%) |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States | 2900.00 USDChecked 2026-09-27 | 2900.00 USD | Costlier by 0.00% |
| ๐ฎ๐น Italy | 2008.55 EURChecked 2026-09-27 | 2287.99 USD | Cheaper by 21.10% |
| ๐ฏ๐ต Japan | 409523.81 JPYChecked 2026-09-27 | 2603.54 USD | Cheaper by 10.22% |
| ๐ซ๐ท France | 2043.48 EURChecked 2026-09-27 | 2327.78 USD | Cheaper by 19.73% |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1826.09 GBPChecked 2026-09-27 | 2418.89 USD | Cheaper by 16.59% |
| ๐ฉ๐ช Germany | 2061.40 EURChecked 2026-09-27 | 2348.20 USD | Cheaper by 19.03% |
| ๐ช๐ธ Spain | 2025.86 EURChecked 2026-09-27 | 2307.71 USD | Cheaper by 20.42% |
| ๐ฆ๐บ Australia | 4285.71 AUDChecked 2026-09-27 | 3010.99 USD | Costlier by 3.83% |
| ๐จ๐ฆ Canada | 3600.00 CADChecked 2026-09-27 | 2545.63 USD | Cheaper by 12.22% |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 21000.00 HKDChecked 2026-09-27 | 2677.16 USD | Cheaper by 7.68% |
| ๐ฌ๐ท Greece | 1974.79 EURChecked 2026-09-27 | 2249.54 USD | Cheaper by 22.43% |
| ๐ญ๐ท Croatia | 1958.33 EURChecked 2026-09-27 | 2230.79 USD | Cheaper by 23.08% |
| ๐ง๐ช Belgium | 2025.86 EURChecked 2026-09-27 | 2307.71 USD | Cheaper by 20.42% |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 1974.79 EURChecked 2026-09-27 | 2249.54 USD | Cheaper by 22.43% |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 1991.53 EURChecked 2026-09-27 | 2268.61 USD | Cheaper by 21.77% |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 1958.33 EURChecked 2026-09-27 | 2230.79 USD | Cheaper by 23.08% |
| ๐ฆ๐น Austria | 2043.48 EURChecked 2026-09-27 | 2327.78 USD | Cheaper by 19.73% |
| ๐ต๐น Portugal | 1991.53 EURChecked 2026-09-27 | 2268.61 USD | Cheaper by 21.77% |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 2098.21 EURChecked 2026-09-27 | 2390.13 USD | Cheaper by 17.58% |
| ๐ท๐ด Romania | 2061.40 EURChecked 2026-09-27 | 2348.20 USD | Cheaper by 19.03% |
| ๐น๐ญ Thailand | 98000.00 THBChecked 2026-09-27 | 2933.87 USD | Costlier by 1.17% |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 3714285.71 KRWChecked 2026-09-27 | 2741.34 USD | Cheaper by 5.47% |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 2025.86 EURChecked 2026-09-27 | 2307.71 USD | Cheaper by 20.42% |
| ๐ง๐ท Brazil | 20000.00 BRLChecked 2026-09-27 | 3857.26 USD | Costlier by 33.01% |
Darker Purple = Better Deal
Prices might not be accurate or updated. Please recheck the manufacturer's website to double-check.
U.S. tax is calculated for zipcode 10001 by default.
The Dior Rider Backpack features a contemporary design and is meticulously crafted in black jacquard adorned with the iconic Dior Oblique motif. It includes a two-way zip closure, a spacious zip pocket on the front, and adjustable shoulder straps for comfort. The pared-down silhouette is reminiscent of a traditional school backpack, offering both style and functionality. Inside, the backpack provides ample space for daily essentials, making it a versatile choice for various occasions. The attention to detail and high-quality materials ensure both durability and a luxurious feel.