
* Used for tax calculations in the U.S.
| Country | Price in Original Currency | Price in USD | Comparison with US (%) |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States | 2300.00 USDChecked 2026-09-27 | 2300.00 USD | Costlier by 0.00% |
| ๐ฎ๐น Italy | 1623.93 EURChecked 2026-09-27 | 1849.86 USD | Cheaper by 19.57% |
| ๐ฏ๐ต Japan | 323809.52 JPYChecked 2026-09-27 | 2058.61 USD | Cheaper by 10.50% |
| ๐ซ๐ท France | 1652.17 EURChecked 2026-09-27 | 1882.03 USD | Cheaper by 18.17% |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1478.26 GBPChecked 2026-09-27 | 1958.15 USD | Cheaper by 14.86% |
| ๐ฉ๐ช Germany | 1666.67 EURChecked 2026-09-27 | 1898.55 USD | Cheaper by 17.45% |
| ๐ช๐ธ Spain | 1637.93 EURChecked 2026-09-27 | 1865.81 USD | Cheaper by 18.88% |
| ๐ฆ๐น Austria | 1652.17 EURChecked 2026-09-27 | 1882.03 USD | Cheaper by 18.17% |
| ๐ฆ๐บ Australia | 3523.81 AUDChecked 2026-09-27 | 2475.70 USD | Costlier by 7.64% |
| ๐ง๐ช Belgium | 1637.93 EURChecked 2026-09-27 | 1865.81 USD | Cheaper by 18.88% |
| ๐ง๐ท Brazil | 17000.00 BRLChecked 2026-09-27 | 3278.67 USD | Costlier by 42.55% |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 1583.33 EURChecked 2026-09-27 | 1803.61 USD | Cheaper by 21.58% |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 1596.64 EURChecked 2026-09-27 | 1818.78 USD | Cheaper by 20.92% |
| ๐ฌ๐ท Greece | 1596.64 EURChecked 2026-09-27 | 1818.78 USD | Cheaper by 20.92% |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 18500.00 HKDChecked 2026-09-27 | 2358.45 USD | Costlier by 2.54% |
| ๐ญ๐ท Croatia | 1583.33 EURChecked 2026-09-27 | 1803.61 USD | Cheaper by 21.58% |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 1610.17 EURChecked 2026-09-27 | 1834.19 USD | Cheaper by 20.25% |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 3047619.05 KRWChecked 2026-09-27 | 2249.30 USD | Cheaper by 2.20% |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 1696.43 EURChecked 2026-09-27 | 1932.45 USD | Cheaper by 15.98% |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1637.93 EURChecked 2026-09-27 | 1865.81 USD | Cheaper by 18.88% |
| ๐ต๐น Portugal | 1610.17 EURChecked 2026-09-27 | 1834.19 USD | Cheaper by 20.25% |
| ๐ท๐ด Romania | 1666.67 EURChecked 2026-09-27 | 1898.55 USD | Cheaper by 17.45% |
| ๐น๐ญ Thailand | 83000.00 THBChecked 2026-09-27 | 2484.81 USD | Costlier by 8.04% |
Darker Purple = Better Deal
Prices might not be accurate or updated. Please recheck the manufacturer's website to double-check.
U.S. tax is calculated for zipcode 10001 by default.
The Dior Cargo Bermuda Shorts in beige technical twill combine utilitarian design with contemporary style. Featuring three large flap pockets, two welt pockets, and a Dior rubber patch at the back, these shorts are a versatile wardrobe addition.